The Karnataka State Meteorological update for Independence Day indicates generally mild to warm conditions across the state, with cooler temperatures in the hill regions and coastal humidity persisting.
City‑wise Weather
| City / Town | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) |
|---|---|---|
| Bengaluru | 26 | 20 |
| Mangaluru | 26 | 23 |
| Shivamogga | 24 | 21 |
| Belagavi | 23 | 20 |
| Mysuru | 26 | 21 |
| Mandya | 27 | 21 |
| Madikeri | 22 | 18 |
| Ramanagara | 27 | 21 |
| Hassan | 22 | 19 |
| Chamarajanagar | 28 | 22 |
| Chikkaballapura | 25 | 20 |
| Kolar | 27 | 21 |
| Tumakuru | 25 | 20 |
| Udupi | 26 | 23 |
| Karwar | 26 | 24 |
| Chikkamagaluru | 22 | 18 |
| Davanagere | 26 | 21 |
| Hubballi | 25 | 21 |
| Chitradurga | 25 | 21 |
| Haveri | 26 | 21 |
| Ballari | 29 | 23 |
| Gadag | 26 | 21 |
| Koppal | 28 | 22 |
| Raichur | 29 | 23 |
| Yadgiri | 28 | 23 |
| Vijayapura | 28 | 22 |
| Bidar | 26 | 22 |
| Kalaburagi | 27 | 23 |
| Bagalkote | 27 | 22 |


